Descrição do Serviço |
Parâmetro, Faixa e Método |
Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
(Realizados nas instalações permanentes) |
MONITORES DE GASES
|
Detector de Gás com Indicação Direta | CO (Monóxido de Carbono) 60 µmol/mol | 1,0 µmol/mol |
| O2 (Oxigênio) 15,0 mol/mol | 0,16 mol/mol |
| H2S (Sulfeto de Hidrogênio) 20 µmol/mol | 1,2 µmol/mol |
| CH4 (Metano - % de Limite Inferior de Explosividade) 29 %LIE | 0,8 %LIE |
| NH3 (Amônia) 25,0 µmol/mol | 0,8 µmol/mol |
| CO2 (Dióxido de Carbono) 2000 µmol/mol | 40 µmol/mol
|
| CO2 (Dióxido de Carbono) 2,5 % mol/mol | 0,05 % mol/mol |
| C2H5OH (Etanol) 300 µmol/mol | 3,1 µmol/mol |
| DOQ-CGCRE-088
Calibração realizada por comparação com Material de Referência Certificado | |
Detector de Gás com Indicação Indireta - com saída em sinal elétrico | CH4 (Metano) 29 %LEL | 0,59 %LEL |
| O2 (Oxigênio) 15,0 % mol/mol | 0,15 % mol/mol |
| CO (Monóxido de Carbono) 60,0 µmol/mol | 0,20 µmol/mol |
| H2S (Sulfeto de Hidrogênio) 20,0 µmol/mol | 1,04 µmol/mol |
| C4H8 (Isobutileno) 99,8 µmol/mol | 2,5 µmol/mol
|
| CO2 (Dióxido de Carbono) 2,5 % mol/mol | 0,16 % mol/mol |
| CO2 (Dióxido de Carbono) 2000 µmol/mol | 40 µmol/mol |
| NH3 (Amônia) 25,0 µmol/mol | 0,08 µmol/mol |
| DOQ-CGCRE-088
Calibração com material de referência certificado e medidor de corrente ou multímetro padrão | |
(Realizados nas instalações do cliente) |
MONITORES DE GASES
|
Detector de Gás com Indicação Direta | CO (Monóxido de Carbono) 60 µmol/mol | 1,0 µmol/mol |
| O2 (Oxigênio) 15,0 mol/mol | 0,16 mol/mol |
| H2S (Sulfeto de Hidrogênio) 20 µmol/mol | 1,2 µmol/mol |
| CH4 (Metano - % de Limite Inferior de Explosividade)
| |
| CH4 (Metano) 29 %LIE | 0,8 %LIE |
| C4H8 (Isobutileno) 99,8 µmol/mol | 2,1 µmol/mol |
| NH3 (Amônia) 25,0 µmol/mol | 0,8 µmol/mol |
| CO2 (Dióxido de Carbono) 2000 µmol/mol | 40 µmol/mol
|
| CO2 (Dióxido de Carbono) 2,5 % mol/mol | 0,05 % mol/mol
|
| C2H5OH (Etanol) 300 µmol/mol | 3,1 µmol/mol
|
| DOQ-CGCRE-088
Calibração realizada por comparação com Material de Referência Certificado | |
Detector de Gás com Indicação Indireta - com saída em sinal elétrico | CH4 (Metano) 29 %LEL | 0,59 %LEL |
| O2 (Oxigênio) 15,0 % mol/mol | 0,15 % mol/mol |
| CO –(Monóxido de Carbono) 60,0 µmol/mol | 0,20 µmol/mol |
| H2S (Sulfeto de Hidrogênio) 20,0 µmol/mol | 1,04 µmol/mol |
| C4H8 (Isobutileno) 99,8 µmol/mol | 2,5 µmol/mol
|
| CO2 (Dióxido de Carbono) 2,5 % mol/mol
2000 µmol/mol | 0,16 % mol/mol
40 µmol/mol |
| NH3 (Amônia) 25,0 µmol/mol | 0,08 µmol/mol
|
| DOQ-CGCRE-088
Calibração com material de referência certificado e medidor de corrente ou multímetro padrão | |